<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.kundkraft.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kundkraft.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elauktionen i maj</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Fortsatta låga elpriser under majmånad gör att det var en mycket lyckad elauktion för de medlemmar som nu har deltagit. Elpriserna för denna årstid och månad skiljer sig markant från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortsatta låga elpriser under majmånad gör att det var en mycket lyckad elauktion för de medlemmar som nu har deltagit.</p>
<p>Elpriserna för denna årstid och månad skiljer sig markant från förra året med ca 20 öres skillnad. Priserna i snitt för de olika områden låg på ca 60 öre kWh i grund energipris för ett år sedan. Och ligger idag mellan 40-48 öre/kWh i grund energipris. Vi ser också att priserna mellan olika prisområden börjar mer och mer komma i fas. Faktorer som har påverkat är att vi sedan i höstas har haft fyllda vattenmagasin och en ovanligt varm vinter med fungerande kärnkraft. Denna årstid rent historiskt är en bra tid för att t ex binda sitt elpris. Har du inte tecknat ett elavtal och ligger på ett tillsvidare pris är det god tid att ändra på detta-idag.</p>
<p>Här är de priser vi fick idag från vår elauktion:</p>
<p><a href="http://www.kundkraft.se/vara-priser">http://www.kundkraft.se/vara-priser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rörligt elpris- en hit</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rörligt elpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[I och med att vi under detta år inte har haft någon extrem vinter och fyllda vattenmagasin har medlemmar som haft ett rörligt elpris haft otroligt låga elpriser under det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med att vi under detta år inte har haft någon extrem vinter och fyllda vattenmagasin har medlemmar som haft ett rörligt elpris haft otroligt låga elpriser under det första kvartalet detta år.  Elbörsen har kraftigt gått ner och det märks på ett positivt sätt för de som idag har har valt att ha ett rörligt elpris. Och fler och fler av våra medlemmar väljer just ett rörligt elpris för sina elavtal från oss. Våren brukar vara en tid då elbörsen vänder neråt så vi kan nog förutsätta att ett rörligt elpris kommer vara ett bra val under dessa kommande månader.</p>
<p>Glad Påsk önskar Kundkraft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre svenskar byter elbolag jämfört med tidigare</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rörligt elpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersökning visar att en jämförelse från år 2010 till 2012 att det är färre hushåll i Sverige som byter elleverantör. Att inte göra ett aktivt val av ditt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny undersökning visar att en jämförelse från år 2010 till 2012 att det är färre hushåll i Sverige som byter elleverantör. Att inte göra ett aktivt val av ditt elavtal och elleverantör kan vara onödigt dyrt och i värsta fall kan du som konsument få ett icke-avtal som oftast benämns som tillsvidare avtal och dessa ligger alltid nästa 50% högre än om du själv ser till att aktivt byta elbolag.  Kostnader som det är lätt att glömma bort är även årsavgifter eller faktureringsavgifter som kan kan ligga på flera hundra kronor per år i extra kostnader utöver det du betalar för din elförbrukning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålande elpriser trots vinter&#8230;</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Vi är nu i mitten av februari och kan blicka tillbaka på två genomförda elauktioner för  år 2012. Vi har fått riktigt bra elavtal för våra medlemmar med tanke på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är nu i mitten av februari och kan blicka tillbaka på två genomförda  elauktioner för  år 2012. Vi har fått riktigt bra elavtal för våra  medlemmar med tanke på att vi har vinter över hela landet och rent  historiskt brukar elpriserna vara som högst under januari och februari.   Under förra veckan var priserna på elbörsen bland de högsta men det  påverkade inte utfallet på gårdagens elauktion. Vi är väldigt glada över  att vi även har lyckats få ner elpriserna i prisområde 4 med tanke på  den nya indelningen. Priserna för elauktionerna finner du här  http://kundkraft.se/vara-priser/tidigare-upphandlingar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya elauktioner under år 2012</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[God fortsättning på det nya året. Vår första elauktion för detta år äger rum i mitten av januari och du är givetvis välkommen att bli medlem om du står i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God fortsättning på det nya året.</p>
<p>Vår första elauktion för detta år äger rum i mitten av januari och du är givetvis välkommen att bli medlem om du står i valet av att byta till en ny elleverantör.</p>
<p>För våra befintliga medlemmar hoppas vi på ett härligt år med prisvärda och bra elauktioner och som ger dig som medlem trygga elavtal under året.</p>
<p>Elpriserna från sommaren och hela hösten under 2011 har varit väldigt gynnsamma och har legat på en väldigt låg prisnivå. Det är något av ett trendbrott att december och januari har varit så bra månader för att t ex binda sig för ett fastpris elavtal om vi jämför med december och januari de senaste två åren ser vi tillbaka på köldrekord och vargavintrar. Vilket vi inte ser denna vinter ännu, men givetvis kan det ändra sig under februarimånad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul önskar Kundkraft</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/god-jul-onskar-kundkraft</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/god-jul-onskar-kundkraft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Nu närmare vi oss en av de största högtider vi har i Sverige och en tid som spenderas med nära och kära tar vid med god mat,klappar och umgänge. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu närmare vi oss en av de största högtider vi har i Sverige och en tid som spenderas med nära och kära tar vid med god mat,klappar och umgänge.</p>
<p>Vi på Kundkraft har öppet i mellandagarna och svarar gärna på dina frågor om ditt medlemskap eller alla andra typer av frågor som du kan tänkas ha om elmarknaden i stort som smått.  Vi ser fram emot nya och spännande elauktioner under år 2012.</p>
<p>God Jul önskar vi på Kundkraft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/god-jul-onskar-kundkraft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisområden -hur blev det?</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/prisomraden-hur-blev-det</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/prisomraden-hur-blev-det#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Nu är den första månaden avklarad med den nya indelningen av de fyra prisområdena och utfallet är förväntat med högre elpriser i söder och billigare i norr. Enligt uppgifter från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är den första månaden avklarad med den nya indelningen av de fyra prisområdena och utfallet är förväntat med högre elpriser i söder och billigare i norr. Enligt uppgifter från Svenska Kraftnät ska en investering göras på närmare 7 miljarder kronor för att  bygga en ny stamnätsförbindelse från Närke till Skåne. I och med den investeringen kommer överföringskapaciteten till sydsverige öka med 25 procent och det ska bidra till att det mesta av prisskillnaderna mellan olika delar av landet ska minskas.<br />
På grund av den storm som drog in över landet den senaste veckan har dock priserna i söder varit lägre än förväntat och det märktes i den elauktion vi genomförde nu den 30/11.<br />
Och elpriserna fortsätter att vara låga tack vare det varma höstvädret som verkar fortsätta in i december.<br />
Kundkraft valde detta år att tidigarelägga sin elauktion för decembermånad till novembermånad vilket vi är glada för och vi kan nu avsluta detta år med en av de bästa elauktionerna under år 2011 <a href="http://kundkraft.se/vara-priser">www.kundkraft.se/elpriser</a><br />
Givetvis tror vi att även nästkommande år kommer att erbjuda våra medlemmar fortsatta prisvärda elavtal och står du i begrepp att teckna elavtal kontakta oss så ska vi på bästa sätt försöka att hjälpa dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/prisomraden-hur-blev-det/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägre elpriser i norr men dyrare i söder!</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/lagre-elpriser-i-norr-men-dyrare-i-soder</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/lagre-elpriser-i-norr-men-dyrare-i-soder#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Den 1:a november delas Sverige in i fyra olika prisområden. Det gör att de billigaste elavtalen i Skåne redan nu är 12% dyrare än i Norrland, beräknat på ett fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1:a november delas Sverige in i fyra olika prisområden. Det gör att de billigaste elavtalen i Skåne redan nu är 12% dyrare än i Norrland, beräknat på ett fast elprisavtal under ett år. I Kundkrafts senaste el auktion var bara skillnaden knappt 8%. Huvudanledningen är att södra Sverige är längre ifrån produktionen av el som huvudsakligen kommer från vattenkraftverken i norra Sverige. Lite enkelt beskrivet innebär det att ju längre söder ut man bor desto dyrare elpriser. Idag finns det endast ett prisområde för hela Sverige och därmed endast ett elpris oberoende av var i landet du bor.</p>
<p>I södra Sverige betalar ett hushåll i snitt mer än 1 500 kronor mer än i norra Sverige.  &#8221;Jag förstår att det upplevs som orättvist säger &#8221;, säger Kristian Jacobsson vd för<a href="http://www.kundkraft.se"> Kundkraft.se</a> .</p>
<p>Orsaken till att Sveriges delas in i olika prisområden är att under år 2009 gjordes en bedömning från EU-kommissionen att Svenska Kraftnäts hantering av det svenska stamnätet stred emot EU:s konkurrensregler. Svenska Kraftnät är den svenska myndighet som ansvarar för att säkerställa att det finns en balans mellan produktion och efterfrågan av el i Sverige.  Åtgärden är nödvändig och det enda alternativet för att  få ut rätt prissättning av elpriser på marknaden och det ska även göra det lättare att kunna se var nät och produktionskostnaderna behöver underhållas i landet menar Svenska Kraftnät.</p>
<p>De fyra prisområden synliggör de &#8221;flaskhalsar&#8221; som uppstår när el distribueras från norra till södra Sverige. I dagsläget är det svårt att se hur elmarknaden kommer att påverkas av denna nya indelning och hur elpriserna kommer att påverkas under kommande år.</p>
<p>Länk till karta över elprisområden: <a href="http://kundkraft.se/vara-priser/sverige-delas-in-i-elprisomraden">http://kundkraft.se/vara-priser/sverige-delas-in-i-elprisomraden</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/lagre-elpriser-i-norr-men-dyrare-i-soder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt årstid nu-glöm inte att binda ditt elpris!</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/ratt-arstid-nu-glom-inte-att-binda-ditt-elpris</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/ratt-arstid-nu-glom-inte-att-binda-ditt-elpris#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krijac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Många av våra medlemmar undrar när det är bäst att teckna sig för fast elpris. Rent generellt är det svårt att ge ett svar då det är många faktorer som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många av våra medlemmar undrar när det är bäst att teckna sig för fast elpris. Rent generellt är det svårt att ge ett svar då det är många faktorer som spelar in och påverkar ditt elpris. Men från vår och framåt har vi många medlemmar som önskar binda sitt elpris.  </p>
<p>Och väljer att göra det i en tid innan det vänder mot vintern och de kalla månaderna. Vi vill gärna påminna dig igen som ligger på ett tillsvidare avtal att teckna om för det är ett onödigt högt elpris du får och det är lätt att man glömmer bort att gör ett val så teckna nu innan vintern kommer. </p>
<p>Trevlig sommar önskar vi på Kundkraft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/ratt-arstid-nu-glom-inte-att-binda-ditt-elpris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elprismarknaden för maj</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elprismarknaden-for-maj</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elprismarknaden-for-maj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Avslutningen på april med varmare väder än normalt gav en kraftig snösmältning som hjälpte till att fylla på vattenmagasinen. De svenska kärnkraftsverken producerar just nu 74 procent av sin fulla kapacitet på grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avslutningen på april med varmare väder än normalt gav en kraftig snösmältning som hjälpte till att fylla på vattenmagasinen. De svenska kärnkraftsverken producerar just nu 74 procent av sin fulla kapacitet på grund av en inplanerad revision som kommer att pågå till mitten av juni.</p>
<p>Situationen i Japan skapar fortsatt osäkerhet på råvarumarknaderna och det gör att dem måste ersätta sina jordbävningsdrabbade kärnkraftsverk med någon annan elproduktion.  På grund av kärnkatastrofen har Tyskland stängt ner sju av sina 17 reaktorer för säkerhetstester under tre månader. Osäkerheten kring kärnkraftens framtid i Tyskland har lett till prisuppgångar. Och när de tyska kärnkraftverken är avstängda påverkar det även den nordiska elmarknaden genom att import möjligheterna minskar när det blir färre kraftverk som producerar el.</p>
<p>För maj månad hoppas vi på varmare och blötare väder än normalt för att minska risken för kritiska magasin nivåer och stigande elpriser.</p>
<p>Har du inte gjort ett aktivt val för ditt elavtal är det en bra tid att se över det nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elprismarknaden-for-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

