<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.kundkraft.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kundkraft.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dags att se över ditt elavtal?</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/dags-att-se-over-ditt-elavtal</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/dags-att-se-over-ditt-elavtal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Allt färre byter elleverantör enligt SCB. Det kan bli dyrt när elpriserna stiger. Och även den som tror att man har gjort ett aktivt val kan hamna i ett ofördelaktigt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allt färre byter elleverantör enligt SCB. Det kan bli dyrt när elpriserna stiger. Och även den som tror att man har gjort ett aktivt val kan hamna i ett ofördelaktigt tillsvidareavtal till exempel om man flyttat.</p>
<p>Enligt statistiken är det en stadig minskning av hushåll som byter elleverantör efter toppåret 2009.</p>
<p>Samtidigt är december och januari de månader då det görs flest byten.</p>
<p>– Vi ser tydligt fler besökare på vår hemsida i januari och direkt efter sommaren. Det verkar som om det är perioder när man ser över sin privatekonomi.</p>
<p>I januari är aktiviteten allra störst eftersom många dessutom ser hur kylan slår på elräkningen, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef för Kundkraft.se. Kanske upptäcker man då att man har ett dyrt tillsvidareavtal, fast man tror att man redan bytt elleverantör.</p>
<p>Många abonnenter har tillsvidareavtal som ofta ger dåliga villkor och höga priser, vilket bland annat Konsumentverket varnat för. En del konsumenter har också tillsvidareavtal utan att vara medvetna om det. Till exempel kan en person ha flyttat och inte anmält att man vill ha annan leverantör än det bolag som äger nätet på den nya adressen.</p>
<p>Positivt med tillsvidareavtal är dock att det alltid kan brytas med en månads uppsägningstid. Det går också att teckna ett avtal som börjar gälla i samband med inflyttningen på en ny adress.</p>
<p>Läs mer om valet av elleverantör och avtal på:</p>
<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/din-lathet-kan-kosta-dig-flera-tusenlappar_7838198.svd" target="_blank">http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/din-lathet-kan-kosta-dig-flera-tusenlappar_7838198.svd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/dags-att-se-over-ditt-elavtal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter och snö..</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/vinter-och-sno-har-for-att-stanna</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/vinter-och-sno-har-for-att-stanna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarnas kraftiga snöfall och kallare klimat påverkar givetvis elpriset. Dock kan vi glädja oss åt att november spotpris fortfarande är lågt och jämfört med förra året markant lägre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarnas kraftiga snöfall och kallare klimat påverkar givetvis elpriset. Dock kan vi glädja oss åt att november spotpris fortfarande är lågt och jämfört med förra året markant lägre närmare 11 öres skillnad mellan november 2011 och 2012 http://www.kundkraft.se/vara-priser/spotpriser</p>
<p>Minusgraderna är här och hur mycket kallare det kommer bli under december är ingenting vi kan sia om idag men vi närmare oss sakta årets slut och önskar våra medlemmar en riktigt God Jul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/vinter-och-sno-har-for-att-stanna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt låga elpriser</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/fortsatt-laga-elpriser</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/fortsatt-laga-elpriser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Vattenmagasinen är till 90% fyllda och den bidragande orsaken till det är att vi har haft rikligt med nederbörd under sommaren.  Vilket gör att elpriserna är fortsatt låga och gynnar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vattenmagasinen är till 90% fyllda och den bidragande orsaken till det är att vi har haft rikligt med nederbörd under sommaren.  Vilket gör att elpriserna är fortsatt låga och gynnar de elkunder som ska omförhandla sina elavtal.  I augusti har vi ett rekordstort antal medlemmar som ska få nya elavtal och vi ser som tidigare elauktioner under året fram emot ännu en lyckad förhandling även denna månad. Resultatet kommer vi att redovisa som vanligt under <a href="http://www.kundkraft.se/vara-priser">http://www.kundkraft.se/vara-priser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/fortsatt-laga-elpriser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låga elpriser vår och sommarmånaderna</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-var-och-sommarmanaderna</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-var-och-sommarmanaderna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[När vi blickar tillbaka från de senaste elauktionerna under vår och sommarmånaderna kan vi glädjas med att elpriserna fortsätter att vara låga. En ovanligt regnig juni har fortsatt gynna elpriserna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När vi blickar tillbaka från de senaste elauktionerna under vår och sommarmånaderna kan vi glädjas med att elpriserna fortsätter att vara låga. En ovanligt regnig juni har fortsatt gynna elpriserna och vi uppmanar de medlemmar som står i begrepp att binda sina elavtal att göra det nu under sommaren. Historiskt sett och som vi även ser detta år är det lönsamt att binda sig nu under sommaren. Som vi tidigare har belyst är det viktigt att du som idag ligger på ett tillsvidareavtal måste göra ett aktivt val för att få ner ditt elpris på ett enkelt sätt. Nedan kan du även se våra elauktioner och priser från aprilmånad framtill junimånad: <a href="http://www.kundkraft.se/vara-priser/tidigare-upphandlingar">http://www.kundkraft.se/vara-priser/tidigare-upphandlingar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-var-och-sommarmanaderna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låga elpriser men hög elskatt</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-men-hog-elskatt</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-men-hog-elskatt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Hög elskatt drabbar dig som kund även fast elpriserna är ovanligt låga. Låga elpriser har dominerat de senaste fem månaderna och elbörsen har haft ett medelvärde (spotpris) på cirka 27 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hög elskatt drabbar dig som kund även fast elpriserna är ovanligt låga.</p>
<p>Låga elpriser har dominerat de senaste fem månaderna och elbörsen har haft ett medelvärde (spotpris) på cirka 27 öre för aprilmånad. Men trots detta betalar du som konsument fortfarande elcertifikat,elskatt och moms.</p>
<p>Elskatten i år ligger på 29 öre och är en höjning från förra året då elskatten låg på  28,3 öre.</p>
<p>En sänkt elskatt skulle givetvis ge dig som konsument större frihet att lägga dessa pengar på det du önskar kanske spara eller investera och som i sin tur skulle påverka tillväxt och konjunktur positivt.  Innan vi kan förvänta oss ett beslut eller förslag på sänkt elskatt är det viktigt att du som konsument håller dig  aktiv och ser över dina elavtal. Viktiga faktorer för att få ner och påverka din elräkning är att inte betala för t ex årsavgift eller faktureringsavgift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/laga-elpriser-men-hog-elskatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elauktionen i maj</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Fortsatta låga elpriser under majmånad gör att det var en mycket lyckad elauktion för de medlemmar som nu har deltagit. Elpriserna för denna årstid och månad skiljer sig markant från [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fortsatta låga elpriser under majmånad gör att det var en mycket lyckad elauktion för de medlemmar som nu har deltagit.</p>
<p>Elpriserna för denna årstid och månad skiljer sig markant från förra året med ca 20 öres skillnad. Priserna i snitt för de olika områden låg på ca 60 öre kWh i grund energipris för ett år sedan. Och ligger idag mellan 40-48 öre/kWh i grund energipris. Vi ser också att priserna mellan olika prisområden börjar mer och mer komma i fas. Faktorer som har påverkat är att vi sedan i höstas har haft fyllda vattenmagasin och en ovanligt varm vinter med fungerande kärnkraft. Denna årstid rent historiskt är en bra tid för att t ex binda sitt elpris. Har du inte tecknat ett elavtal och ligger på ett tillsvidare pris är det god tid att ändra på detta-idag.</p>
<p>Här är de priser vi fick idag från vår elauktion:</p>
<p><a href="http://www.kundkraft.se/vara-priser">http://www.kundkraft.se/vara-priser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/elauktionen-i-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rörligt elpris- en hit</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rörligt elpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[I och med att vi under detta år inte har haft någon extrem vinter och fyllda vattenmagasin har medlemmar som haft ett rörligt elpris haft otroligt låga elpriser under det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I och med att vi under detta år inte har haft någon extrem vinter och fyllda vattenmagasin har medlemmar som haft ett rörligt elpris haft otroligt låga elpriser under det första kvartalet detta år.  Elbörsen har kraftigt gått ner och det märks på ett positivt sätt för de som idag har har valt att ha ett rörligt elpris. Och fler och fler av våra medlemmar väljer just ett rörligt elpris för sina elavtal från oss. Våren brukar vara en tid då elbörsen vänder neråt så vi kan nog förutsätta att ett rörligt elpris kommer vara ett bra val under dessa kommande månader.</p>
<p>Glad Påsk önskar Kundkraft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/rorligt-elpris-en-hit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre svenskar byter elbolag jämfört med tidigare</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rörligt elpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundkraft.se/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersökning visar att en jämförelse från år 2010 till 2012 att det är färre hushåll i Sverige som byter elleverantör. Att inte göra ett aktivt val av ditt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En ny undersökning visar att en jämförelse från år 2010 till 2012 att det är färre hushåll i Sverige som byter elleverantör. Att inte göra ett aktivt val av ditt elavtal och elleverantör kan vara onödigt dyrt och i värsta fall kan du som konsument få ett icke-avtal som oftast benämns som tillsvidare avtal och dessa ligger alltid nästa 50% högre än om du själv ser till att aktivt byta elbolag.  Kostnader som det är lätt att glömma bort är även årsavgifter eller faktureringsavgifter som kan kan ligga på flera hundra kronor per år i extra kostnader utöver det du betalar för din elförbrukning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/farre-svenskar-byter-elbolag-jamfort-med-tidigare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålande elpriser trots vinter&#8230;</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Vi är nu i mitten av februari och kan blicka tillbaka på två genomförda elauktioner för  år 2012. Vi har fått riktigt bra elavtal för våra medlemmar med tanke på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är nu i mitten av februari och kan blicka tillbaka på två genomförda elauktioner för  år 2012. Vi har fått riktigt bra elavtal för våra medlemmar med tanke på att vi har vinter över hela landet och rent historiskt brukar elpriserna vara som högst under januari och februari.  Under förra veckan var priserna på elbörsen bland de högsta men det påverkade inte utfallet på gårdagens elauktion. Vi är väldigt glada över att vi även har lyckats få ner elpriserna i prisområde 4 med tanke på den nya indelningen. Priserna för elauktionerna finner du här http://kundkraft.se/vara-priser/tidigare-upphandlingar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/stralande-elpriser-trots-vinter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya elauktioner under år 2012</title>
		<link>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012</link>
		<comments>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elpris]]></category>
		<category><![CDATA[Elpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkraft el]]></category>
		<category><![CDATA[Om Kundkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundkraft.se/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[God fortsättning på det nya året. Vår första elauktion för detta år äger rum i mitten av januari och du är givetvis välkommen att bli medlem om du står i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>God fortsättning på det nya året.</p>
<p>Vår första elauktion för detta år äger rum i mitten av januari och du är givetvis välkommen att bli medlem om du står i valet av att byta till en ny elleverantör.</p>
<p>För våra befintliga medlemmar hoppas vi på ett härligt år med prisvärda och bra elauktioner och som ger dig som medlem trygga elavtal under året.</p>
<p>Elpriserna från sommaren och hela hösten under 2011 har varit väldigt gynnsamma och har legat på en väldigt låg prisnivå. Det är något av ett trendbrott att december och januari har varit så bra månader för att t ex binda sig för ett fastpris elavtal om vi jämför med december och januari de senaste två åren ser vi tillbaka på köldrekord och vargavintrar. Vilket vi inte ser denna vinter ännu, men givetvis kan det ändra sig under februarimånad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundkraft.se/kundkraftbloggen/nya-elauktioner-under-ar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
