Rekommenderade av:

Spotpriser

Rörligt elpris – statistik

Sverige är sedan november 2011 indelat i fyra prisområden, nedan är rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme:

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
2011 nov 38,18 38,24 40,46 47,24
2011 dec 30,32 30,45 30,59 31,79
2012 jan 33,35 33,23 34,48 34,61
2012 feb 45,73 45,15 48,08 49,87
2012 mar 25,37 26,07 26,19 27
2012 apr  27,88  27,91  27,96  29,87
2012 maj
2012 juni

 

Max, min och årsmedel för rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme:

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maxvärde
22,1
17,1
15,0
16,0
24,3
66,8
64,3
29,9
33,3
61,9
43,1
70,2
50,1
93,2
Minvärde
8,8
6,6
8,5
6,6
18,1
14,5
24,3
22,9
21,0
29,3
20,3
30,0
35,0
38,3
Medelvärde
14,4
12,1
11,9
12,0
21,1
25,2
33,3
25,6
27,6
44,5
28,0
49,1
39,3
54,6

Rörligt pris per månad i svenska ören per kilowattimme, innan uppdelning i elområden:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
januari 22,1 17,1 14,3 16,0 18,2 22,9 64,3 26,3 21,0 37,3 24,9 43,5 44,1 67,1 62,70
februari 16,8 15,7 13,0 11,0 24,3 18,7 44,1 25,1 23,1 40,6 27,6 37,2 41,7 93,2 57,25
mars 13,7 13,7 10,9 10,3 23,5 16,9 35,5 26,4 28,0 49,2 22,0 30,0 39,5 57,4 56,33
april 13,5 12,7 8,9 10,8 24,0 15,9 27,6 24,4 28,3 45,9 20,5 40,8 37,6 42,8 48,87
maj 11,8 10,5 9,5 11,8 19,7 14,5 27,0 24,7 28,8 32,9 20,3 35,7 35,0 38,3 49,34
juni 11,4 12,3 9,2 10,5 23,2 18,1 24,3 29,0 24,8 41,9 25,0 54,0 38,6 40,2 44,86
juli 8,8 7,0 8,5 6,6 20,6 15,7 25,9 23,8 27,4 45,3 20,5 55,8 36,7 43,5 37,11
augusti 13,9 6,6 12,5 9,8 19,6 20,8 30,8 29,9 29,1 61,9 25,0 61,4 37,7 40,7 39,28
september 11,2 8,4 14,2 13,9 18,7 23,6 29,7 25,8 27,5 60,3 30,0 70,2 36,3 47,3 30,00
oktober 13,8 11,2 14,1 13,8 18,1 28,8 32,2 23,9 30,4 47,6 34,7 59,5 36,2 48,2 29,40
november 17,0 14,4 13,2 14,8 20,3 39,2 32,1 25,3 29,5 42,3 42,6 53,5 37,9 52,4
december 18,6 15,0 15,0 15,1 23,3 66,8 26,5 22,9 33,3 29,3 43,1 48,2 50,1 84,6

* Angivna priser avser spotpriset på Nordpool (exklusive påslag)

Från år 2011 anges Svenska Kraftnät schablonavräkningspris

Spara / dela:
  • Facebook
  • TwitThis
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

© 1999 - 2011 Kundkraft Sverige AB