Upphandling genomförd 2013-04-17 för leveransstart 2013-06-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 88,75 | Elområde 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 90,25 | Elområde 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 91,69 | Elområde 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 7,42 | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2013-03-13 för leveransstart 2013-05-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 90,06 | Elområde 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 92,5 | Elområde 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 95,31 | Elområde 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 7,3* | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2013-02-13 för leveransstart 2013-04-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 89,25 | Elområde 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 89,94 | Elområde 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 95,13 | Elområde 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 6,66* | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2013-01-16 för leveransstart 2012-03-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 90,69 | Elområde 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 92,38 | Elområde 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 97,19 | Elområde 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 5,94* | Rörligt elpris | 12 månader |
Priser för fast avtalsalternativ är angivna inklusive elcertifikat, normal energiskatt samt moms (25%).
För 2012 är normal energiskatt 29 öre/kWh och för lågskattekommuner 19,2 öre/kWh.
För 2013 är normal energiskatt 29,3 öre/kWh och för lågskattekommuner 19,4 öre/kWh.
* Avser påslag, inklusive elcertifikat, på varje månads spotpris. Rörligt pris följer spotpriset på den nordiska elbörsen, NordPool, varför det inte är möjligt att presentera ett totalt pris inklusive energiskatt och moms.
Se Statistik över spotpriser