Upphandling genomförd 2012-04-18 för leveransstart 2012-06-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 88,94 | Zon 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 93,13 | Zon 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 99,25 | Zon 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 5,7* | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2012-03-21 för leveransstart 2012-05-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 86,50 | Zon 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 91,88 | Zon 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 101,63 | Zon 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 5,34* | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2012-02-15 för leveransstart 2012-04-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 89,38 | Zon 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 92,94 | Zon 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 100,25 | Zon 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 6,06* | Rörligt elpris | 12 månader |
Upphandling genomförd 2012-01-18 för leveransstart 2012-03-01
| Resultat | Avtalsalternativ | Bindningstid | |
|---|---|---|---|
| 91,25 | Zon 1-2 Fast elpris | 12 månader | |
| 92,06 | Zon 3 Fast elpris | 12 månader | |
| 103,94 | Zon 4 Fast elpris | 12 månader | |
| 6,58* | Rörligt elpris | 12 månader |
Priser för fast avtalsalternativ är angivna inklusive elcertifikat, normal energiskatt samt moms (25%).
För 2012 är normal energiskatt 29 öre/kWh och för lågskattekommuner 19,2 öre/kWh.
För 2011 är normal energiskatt: 28,3 öre/kWh och för lågskattekommuner 18,7 öre/kWh.
* Avser påslag, inklusive elcertifikat, på varje månads spotpris. Rörligt pris följer spotpriset på den nordiska elbörsen, NordPool, varför det inte är möjligt att presentera ett totalt pris inklusive energiskatt och moms.
Se Statistik över spotpriser