Vi låter elbolagen tävla om dig och våra
Gå med och få ett nedpressat elpris varje år.
Tar bara 30 sek
Tar bara 30 sek
"Bra att alltid få en bra deal utan att vara aktiv."
Linda, medlem sedan 2019
"Jag blev av med alla onödiga avgifter som jag hade tidigare."
Sarah, medlem sedan 2017
" Enkelt, smart och smidigt!"
Qim, medlem sedan 2009
"Bra att alltid få en bra deal utan att vara aktiv."
Linda
"Jag blev av med alla onödiga avgifter som jag hade tidigare."
Sarah
" Enkelt, smart och smidigt!"
Qim
Du ger oss en fullmakt att upphandla nytt elavtal åt dig. Välj fast eller rörligt pris – sen sköter vi resten.
Du ger oss en fullmakt att upphandla nytt elavtal åt dig. Välj fast eller rörligt pris – sen sköter vi resten.
Vi bjuder in alla elbolag till auktion. Lägst pris på grön el utan fasta avgifter vinner. Du får ny leverantör.
Vi bjuder in alla elbolag till auktion. Lägst pris på grön el utan fasta avgifter vinner. Du får ny leverantör.
Efter ett år får elbolagen buda igen och våra medlemmar får ett nytt elbolag med nedpressat pris varje år.
Efter ett år får elbolagen buda igen och våra medlemmar får ett nytt elbolag med nedpressat pris varje år.
Du som medlem betalar inget för tjänsten. Kundkraft tar en provision från varje elbolag som vinner en upphandling.
Månad | Marknadens snittpris | Vårt pris |
---|---|---|
Januari | 61.99 | 43.25 |
Februari | 60.57 | 41.61 |
Mars | 61.59 | 43.44 |
April | 60.96 | 43.00 |
Maj | 58.31 | 42.75 |
Juni | 55.94 | 43.54 |
Juli | 60.54 | 44.02 |
Augusti | 62.55 | 43.81 |
September | 64.73 | 46.31 |
Oktober | 63.29 | 48.13 |
November | 65.14 | 48.13 |
December | 65.31 | 47.38 |
Januari | 64.95 | 47.35 |
Februari | 67.04 | 52.19 |
Mars | 69.65 | 54.88 |
April | 73.83 | 60.69 |
Maj | 79.62 | 67.38 |
Juni | 84.55 | 68.47 |
Juli | 91.52 | 78.29 |
Augusti | 90.44 | 77.38 |
September | 99.27 | 78.38 |
Oktober | 91.16 | 73.75 |
November | 89.7 | 76.69 |
December | 92.42 | 74.38 |
Januari | 95.92 | 79.50 |
Februari | 90.78 | 75.33 |
Mars | 88.34 | 72.49 |
April | 87.2 | 65.79 |
Maj | 88.38 | 70.81 |
Juni | 82.19 | 64.13 |
Juli | 82.12 | 62.31 |
Augusti | 82.86 | 61.99 |
September | 80.51 | 61.95 |
Oktober | 79.81 | 60.23 |
November | 83.67 | 63.60 |
December | 80.05 | 63.06 |
Januari | 73.29 | 52.06 |
Februari | 64.19 | 44.73 |
Mars | 63.44 | 44.61 |
April | 59.76 | 40.81 |
Maj | 60.43 | 42.06 |
Juni | 63.7 | 44.40 |
Juli | 62.47 | 47.44 |
Augusti | 60.16 | 40.44 |
September | 63.31 | 47.00 |
Oktober | 62.33 | 48.31 |
November | 63.5 | 41.56 |
December | 68.7 | 44.88 |
Januari | 76.5 | 53.31 |
Februari | 83.8 | 53.31 |
Mars | 83.8 | 54.23 |
April | 88.6 | 56.75 |
Inga lockpriser, inga rabatter. Bara ett lågt elpris år efter år.
Fyll i här
0770-175 400
0770-175 400
Telefontider