2020 | Område 1 & 2 | Område 3 | Område 4 |
---|---|---|---|
Januari | 38.75 | 41.65 | 43.28 |
Februari | 32.97 | 35.78 | 37.55 |
Mars | 31.88 | 35.69 | 37.17 |
April | 28.7 | 32.65 | 34.66 |
Maj | 29.18 | 33.65 | 35.9 |
Juni | 31.25 | 35.52 | 37.3 |
Juli | 34 | 37.95 | 39.9 |
Augusti | 29.95 | 32.35 | 36.15 |
September | 34.23 | 37.6 | 41.1 |
Oktober | 33.55 | 38.65 | 41 |
November | 27.02 | 33.25 | 36.45 |
December | 29.35 | 35.9 | 44.9 |
0770-175 400
0770-175 400
Telefontider