2020 | Område 1 | Område 2 | Område 3 | Område 4 |
---|---|---|---|---|
Januari | 24.64 | 24.79 | 25.41 | 28.37 |
Februari | 15.82 | 15.89 | 20.39 | 20.41 |
Mars | 10.04 | 9.99 | 15.48 | 17.71 |
April | 5.51 | 5.53 | 9.95 | 14.91 |
Maj | 10.23 | 10.22 | 13.91 | 15.15 |
Juni | 10.48 | 10.52 | 26.01 | 26.24 |
Juli | 8.91 | 8.94 | 9.52 | 24.59 |
Augusti | 18.74 | 18.56 | 36.68 | 42.96 |
September | 31.38 | 31.46 | 35.81 | 38.27 |
Oktober | 21.29 | 21.54 | 24.01 | 28.92 |
November | 7.17 | 7.25 | 27.69 | 39.31 |
December | 18.55 | 18.51 | 33.02 | 39.77 |
0770-175 400
0770-175 400
Telefontider